La siguiente tabla de distancias toma en cuenta la ciudad de San Salvador de Jujuy como Km. 0
| San Salvador de Jujuy | Km. 0 |
| Palpalá | 14 Km. |
| Yala | 14 Km. |
| El Carmen | 27 Km. |
| Perico | 33 Km. |
| Aeropuerto Doctor Horacio Guzmán | 32 Km. |
| Lagunas de Yala | 27 Km. |
| Tiraxi | 37 Km. |
| Termas de Reyes | 19 Km. |
| San Antonio | 28 Km. |
| Dique La Ciénaga | 34 Km. |
| Dique Las Maderas | 40 Km. |
| Dique Los Alisos | 22 Km. |
| León | 24 Km. |
| Lozano | 18 Km. |
| SerranÃÂas de Zapla | 28 Km. |
| Ocloyas | 54 Km. |
| Pampa Blanca | 53 Km. |
| San Pedro de Jujuy | 63 Km. |
| Libertador General San MartÃÂn | 106 Km. |
| Aguas Calientes | 154 Km. |
| Caimancito | 133 Km. |
| Villamonte | 140 Km. |
| El Fuerte | 130 Km. |
| Calilegua | 111 Km. |
| Parque Nacional Calilegua (acceso) | 114 Km. |
| El Talar | 175 Km. |
| Fraile Pintado | 91 Km. |
| La Esperanza | 66 Km. |
| La Mendieta | 43 Km. |
| Palma Sola | 159 Km. |
| Pampichuela | 165 Km. |
| Santa Clara | 81 Km. |
| Valle Colorado | — |
| El Piquete | 88 Km. |
| Valle Grande | 197 Km. |
| Santa Ana | 246 Km. |
| Yuto | 151 Km. |
Páginas: 1 2









