| San Francisco………………………….. |
1.400 m.s.n.m. |
| Volcán | 2.078 m.s.n.m. |
| Tumbaya | 2.094 m.s.n.m |
| Humahuaca | 2.936 m.s.n.m. |
| Tilcara | 2.461 m.s.n.m. |
| Posta de Hornillos | 2.300 m.s.n.m. |
| Huacalera | 2.641 m.s.n.m. |
| Juella | — |
| Maimará | 2.334 m.s.n.m. |
| Purmamarca | 2.192 m.s.n.m. |
| UquÃÂa | 2.818 m.s.n.m. |
| Tres Cruces | 3.693 m.s.n.m. |
| Abra Pampa | 3.484 m.s.n.m. |
| La Quiaca | 3.442 m.s.n.m. |
| Laguna de los Pozuelos | 4.320 m.s.n.m. |
| Barrancas | 3.619 m.s.n.m. |
| Cangrejillos | — |
| Casabindo | 3.377 m.s.n.m. |
| Casira | — |
| Catúa | — |
| Cieneguillas | — |
| Cochinoca | 3.725 m.s.n.m. |
| Coranzuli | 4.100 m.s.n.m. |
| Cusi Cusi | — |
| El Aguilar | 4.000 m.s.n.m. |
| Yavi | 3.500 m.s.n.m. |
| Huancar | — |
| La Intermedia | — |
| Mina Pirquitas | — |
| Paso de Jama | 4.230 m.s.n.m. |
| Rinconada | 3.950 m.s.n.m. |
| Santa Catalina | 3.802 m.s.n.m. |
| Salinas Grandes | 3.390 m.s.n.m. |
| Susques | 3.675 m.s.n.m. |
| Tres Pozos | 3.390 m.s.n.m. |
| Pumahuasi | 3.500 m.s.n.m. |
| Puesto del Marqués | 3.115 m.s.n.m. |
| Oratorio | 4.000 m.s.n.m. |
| www.HUHUHUY.com.ar El Portal TurÃstico de la Provincia de Jujuy |
Páginas: 1 2










3 Responses
a que altura sobre el nivel del mar se encuentra la Cuidad de Caimancito – Prcia de Jujuy – Argentina
Posted on December 19th, 2008 at 10:37
a que altura sobre el nivel del mar se encuentra la ciudad de Caimancito Pcia de Jujuy Argentina
Posted on December 19th, 2008 at 10:38
En el texto de esta página, http://www.huhuhuy.com.ar/caimancito, vas a encontrar lo que necesitas y otros datos sobre Caimancito.
Saludos
HUHUHUY.com.ar
Posted on December 19th, 2008 at 17:22