| San Salvador de Jujuy | 1.259 m.s.n.m. |
| Palpalá | 1.104 m.s.n.m. |
| Yala | 1.444 m.s.n.m. |
| El Carmen | 1.268 m.s.n.m. |
| Perico | 936 m.s.n.m. |
| Aeropuerto Doctor Horacio Guzmán | 936 m.s.n.m. |
| Lagunas de Yala | 2.100 m.s.n.m. |
| Tiraxi | 1.600 m.s.n.m |
| Termas de Reyes | 1.720 m.s.n.m. |
| San Antonio | 1.345 m.s.n.m |
| Dique La Ciénaga | 1.186 m.s.n.m |
| Dique Las Maderas | 1.110 m.s.n.m |
| Dique Los Alisos | 1.550 m.s.n.m. |
| León | 1.622 m.s.n.m. |
| Lozano | 1.575 m.s.n.m. |
| SerranÃÂas de Zapla | 1.450 m.s.n.m. |
| Ocloyas | 2.238 m.s.n.m. |
| Pampa Blanca | 798 m.s.n.m. |
| San Pedro de Jujuy | 575 m.s.n.m. |
| Libertador General San MartÃÂn | 463 m.s.n.m. |
| Aguas Calientes | 500 m.s.n.m. |
| Caimancito | 367 m.s.n.m. |
| Villamonte | 1.060 m.s.n.m. |
| El Fuerte | 1.200 m.s.n.m. |
| Calilegua | 465 m.s.n.m. |
| Parque Nacional Calilegua (acceso) | 550 m.s.n.m. |
| El Talar | 350 m.s.n.m. |
| Fraile Pintado | 480 m.s.n.m. |
| La Esperanza | — |
| La Mendieta | — |
| Palma Sola | 600 m.s.n.m. |
| Pampichuela | 2.300 m.s.n.m. |
| Santa Clara | 567 m.s.n.m. |
| Valle Colorado | — |
| El Piquete | 500 m.s.n.m. |
| Valle Grande | 2.500 m.s.n.m. |
| Santa Ana | 3,470 m.s.n.m. |
| Yuto | 349 m.s.n.m. |
Páginas: 1 2










3 Responses
a que altura sobre el nivel del mar se encuentra la Cuidad de Caimancito – Prcia de Jujuy – Argentina
Posted on December 19th, 2008 at 10:37
a que altura sobre el nivel del mar se encuentra la ciudad de Caimancito Pcia de Jujuy Argentina
Posted on December 19th, 2008 at 10:38
En el texto de esta página, http://www.huhuhuy.com.ar/caimancito, vas a encontrar lo que necesitas y otros datos sobre Caimancito.
Saludos
HUHUHUY.com.ar
Posted on December 19th, 2008 at 17:22